Divisão Político-administrativa do Album Chorographico (1927) (*) | Divisão Político-administrativa (2007) (**) | Região Geográfica Intermediária (2017) (***) | |
Distritos | Municípios | Distrito do Município | |
Curvello | Curvelo | Belo Horizonte | |
Andrequicé | Andrequicé: distrito de Três Marias | Belo Horizonte | |
Silva Jardim | Tomás Gonzaga: distrito de Curvelo | Belo Horizonte | |
Trahyras | Santana de Pirapama (1948) | Belo Horizonte | |
Almas | Angueretá: distrito de Curvelo | Belo Horizonte | |
S.to. Antonio da Lagôa | Lagoa Bonita: distrito de Cordisburgo | Belo Horizonte | |
S.ta. Rita do Cedro | Santa Rita do Cedro: distrito de Curvelo | Belo Horizonte | |
Paraúna | Presidente Juscelino (1962) | Belo Horizonte | |
Ypiranga | Inimutaba (1962) | Belo Horizonte | |
Morro da Garça | Morro da Garça (1962) | Belo Horizonte | |
Piedade do Bagre | Felixlândia (1948) | Belo Horizonte | |
Corintho | Corinto (1923) | Belo Horizonte |
FONTES:
(*) MINAS GERAES. Secretaria da Agricultura. Album Chorographico Municipal do Estado de Minas Geraes. Belo Horizonte, Imprensa Official. 1927
(**) MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Ciência; Tecnologia e Ensino Superior; Instituto de Geociências Aplicadas – IGA; Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. As Denominações Urbanas de Minas Gerais [...] 2 ed. amp. Belo Horizonte, 1997
BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário Histórico Geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte - Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 1995
COSTA, Joaquim Ribeiro. Toponímia de Minas Gerais [...]. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1970
(***) IBGE, Mapa das Regiões Intermediárias Minas Gerais. 2017. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: nov. 2020
